Ansprechpartner für Ausbildungsprüfungen und Vertragsregistrierung
Die IHK Berlin registriert die Ausbildungsverträge und führt Zwischen- und Abschlussprüfungen durch. Ihren Ansprechpartner bzw. Ihre Ansprechpartnerin für den jeweiligen Beruf finden Sie in nachstehender Übersicht.
| Beruf |
Sachbe- arbeiter/-in |
Telefon: 31510 - |
|
| A | |||
| Änderungsschneider/-in | Susanne Manns | - 828 | |
| Anlagenmechaniker/-in | Serkan Sternberg | - 367 | |
| Aufbereitungsmechaniker/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Automatenfachmann/-frau | Jessika Burisch | - 419 | |
| Automobilkaufmann | Jutta Feige | - 338 | |
|
Ausbaufacharbeiter/-in Fliesen-Platten/Mosaik |
Renate Andrzejewski | - 448 | |
|
Ausbaufacharbeiter/-in Trockenbau, Zimmerarb. |
Kati Behrendt | - 820 | |
| B | |||
| Bäcker/-in | Karin Frömberg | - 455 | |
| Bankkaufmann/-frau | Gabriele Seibt | - 466 | |
| Baugeräteführer/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Baustoffprüfer/-in | Juliane Baumgart | - 203 | |
| Bauwerksabdichter/-in | Juliane Baumgart | - 203 | |
| Bauwerksmechaniker/-in Abbruch- u. Betontrenntechnik | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Bauzeichner/-in | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Beikoch/Beiköching | Zaneta Mathews | - 374 | |
| Berufskraftfahrer/-in | Petra Haas | - 369 | |
| Beton- und Stahlbetonbauer/-in | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Betonfertigteilbauer/-in | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Biologielaborant/-in | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Binnenschiffer/-in | Antje Klick | - 457 | |
| Bodenleger/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Bootsbauer/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Brauer/-in und Mälzer/-in | N.N. | - 447 | |
| Brunnenbauer/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Buchbinder/-in | Anja Brandes | - 426 | |
| Buchhändler/-in | Katja Jürgensen | - 224 | |
| Bühnenmaler/-in und -plastiker/-in | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Bürokaufmann/-frau |
Claudia Jahnel |
- 339 | |
| C (zum Seitenanfang) | |||
| Chemiebetriebsjungwerker | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Chemiekant/-in | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Chemielaborant/-in | Renate Andrzejewski. | - 448 | |
| D | |||
| Destillateur/-in | Kerstin Josupeit | - 366 | |
| Drogist/-in | Katja Jürgensen | - 224 | |
| Drucker/-in | Anja Brandes | - 426 | |
| E | |||
| Eisenbahner/-in im Betriebsdienst | Petra Haas | - 369 | |
| Elektroanlagenmonteur/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Elektroniker/-in für Betriebstechnik | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme | Jessika Burisch | - 419 | |
| Elektroniker/-in für Geräte und Systeme | Jessika Burisch | - 419 | |
|
Elektroniker/-in für luftfahrttechnische Systeme |
Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Elektroniker/-in für Maschinen- und Antriebstechnik | Jessika Burisch | - 419 | |
| Elektronikfachkraft | Jessika Burisch | - 419 | |
| F (zum Seitenanfang) | |||
| Fachangestellte/-r für Medien und Informationsdienste | Susanne Manns | - 828 | |
| Fachangestellte/-r für Markt- und Sozialforschung | Andreas Okroy | - 364 | |
| Fachkraft im Fahrbetrieb | Petra Haas | - 369 | |
| Fachkraft im Gastgewerbe | Ingrid Langer | - 447 | |
| Fachinformatiker/FR Systemintegration | Petra Peschke | - 446 | |
| Fachinformatiker/-in/FR Anwendungsentwicklung | Anja Brandes | - 426 | |
| Fachkraft für Abwassertechnik | Malgorzata Ogurreck | - 380 | |
| Fachkraft für Automatenservice | Jessika Burisch | - 419 | |
| Fachkraft für Fruchtsafttechnik | N.N. | - 833 | |
| Fachkraft für Hafenlogistik | Antje Klick | - 457 | |
| Fachkraft für Lagerlogistik | Carla Türpitz | - 417 | |
| Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | Livia Ogurreck | - 380 | |
| Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | Kati Behrendt | - 820 | |
| Fachkraft für Lebensmitteltechnik | N.N. | - 825 | |
| Fachkraft für Hafenlogistik | Antje Klick | - 457 | |
| Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | Ariane Wenzel | - 209 | |
|
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice |
Livia Ogurreck | - 380 | |
| Fachkraft für Schutz und Sicherheit | Ariane Wenzel | - 209 | |
| Fachkraft für Süßwarentechnik | Ines Mertens | - 825 | |
| Fachkraft für Veranstaltungstechnik | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | Livia Ogurreck | - 380 | |
| Fachlagerist/-in | Carla Türpitz | - 417 | |
| Fachmann/-frau für Systemgastronomie | Ingrid Langer | - 447 | |
| Fahrradmonteur/-in | Samira Thur | - 336 | |
| Fahrzeuglackierer/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Fahrzeugpfleger/-in | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Fasadenmonteur/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Feinoptiker/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Fertigungsmechaniker/-in | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Figurenkeramformer/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Film- und Videoeditor/-in | Petra Peschke | - 446 | |
| Film- und Videolaborant/-in | Petra Peschke | - 446 | |
| Fleischer/-in | Karin Frömberg | - 455 | |
| Flexograf/-in | Petra Peschke | - 446 | |
| Flachglasmechaniker/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Fliesen-, Platten-, Mosaikleger/-in | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Florist/-in | Kati Behrendt | - 820 | |
| Fluggerätemechaniker/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Fotolaborant/-in | Petra Peschke | - 446 | |
| Fotomedienfachmann/-frau | Petra Peschke | - 446 | |
| Fotomedienlaborant/-in | Petra Peschke | - 446 | |
| G (zum Seitenanfang) | |||
| Gestalter/-in für visuelles Marketing | Livia Ogurreck | - 380 | |
| Gießereimechaniker/-in | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Gleisbauer/-in | Kati Behrendt | - 820 | |
| H | |||
| Hochbaufacharbeiter/-in/Maurerarbeiten | Kati Behrendt | - 820 | |
| Hochbaufacharbeiter/-in/Beton- und Stahlbeton. | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Holzbearbeitungsmechaniker/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Holzblasinstrumentenmacher/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Holzmechaniker/-in | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Holz- und Bautenschützer/-in | Madeleine Stallknechte | - 489 | |
| Hotelfachmann/-frau | Karin Frömberg | - 455 | |
| Hotelkaufmann/-frau | Karin Frömberg | - 455 | |
| I (zum Seitenanfang) | |||
| Immobilienkaufmann/-frau | Ariane Wenzel | - 209 | |
| Informatikkaufmann/-frau | Livia Ogurreck | - 380 | |
|
Informations- und Telekommunika- tionssystem-Elektroniker/-in |
Livia Ogurreck | - 380 | |
| Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann/-frau | Livia Ogurreck | - 380 | |
| Industrieelektriker | Jessika Burisch | - 419 | |
| Industriekaufmann/-frau | Petra Haas | - 369 | |
| Industriekeramiker/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Industriemechaniker/-in | Martina Peters | - 363 | |
| Industrieisolierer/-in | Juliane Baumgart | - 203 | |
| Isolierfacharbeiter/-in | Juliane Baumgart | - 203 | |
| Investmentfondskaufmann/-frau | Gabriele Seibt | - 466 | |
| K | |||
| Kabeljungwerker/-in | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Kanalbauer/-in | Renate Andrzejewski | - 448 | |
|
Karosserie- und Fahrzeugbau- mechaniker/-in |
Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Kartograph/-in | Anja Brandes | - 426 | |
| Kaufmann/-frau für Bürokommunikation |
Stephanie Herrmann Karsten Kleße |
- 365 - 227 |
|
| Kaufmann/-frau für audiovisuelle Medien | Susann Theel | - 474 | |
| Kaufmann/-frau für Dialogmarketing | Sabine Hennig | - 408 | |
| Kaufmann/-frau für Freizeit und Tourismus | Antje Klick | - 457 | |
| Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation | Susanne Manns | - 828 | |
| Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen | Gabriele Seibt | - 466 | |
|
Kaufmann/-frau im Einzelhandel siehe Fachsparten/Welten |
|||
|
Wohnwelt:
Heimwerker (Bauhäuser - Eisenwaren/Werkzeuge, Elektro/ |
Karla Müller | - 337 | |
|
Modewelt:
Seifen, Parfümerie |
Samira Thur | - 336 | |
|
Technikwelt: Braune Ware (Radio/Fernsehen, Video, DVD, Audio) Neue Medien (Computer, Büro- u. Telekommunikation, Handy, Foto) Weiße Ware (Elektrogeräte) Entertainment (Musikinstrumente, Tonträger, Videotheken) |
Karla Müller | - 337 | |
|
Auto und Fahrradwelt:
Tankstelle |
Karla Müller | - 337 | |
|
Ernährungswelt:
Nahrung und Genussmittel |
Erika Mindt | - 467 | |
| Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | Kati Behrendt | - 820 | |
| Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistungen | Antje Klick | - 457 | |
| Kaufmann/-frau für Verkehrsservice | Antje Klick | - 457 | |
|
Kaufmann/-frau im Eisenbahn- und Straßenverkehr |
Antje Klick | - 457 | |
| Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen | Susann Theel | - 474 | |
| Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel | Jutta Feige | - 338 | |
| Koch/Köchin |
Ines Mertens Zaneta Mathews |
- 825 - 374 |
|
| Konstruktionsmechaniker/-in | Martina Peters | -363 | |
| Kosmetiker/-in | Katja Jürgensen | - 224 | |
| Kraftfahrzeugelektriker | Jessika Burisch | - 419 | |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Kraftfahrzeug-Servicemechaniker | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Kunststoff-Formgeber/-in | Jessica Schaefer | - 370 | |
| L (zum Seitenanfang) | |||
| Lacklaborant/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Luftverkehrskaufmann/-frau | Antje Klick | - 457 | |
| M | |||
| Manufakturporzellanmaler/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Maschinen- und Anlagenführer/-in | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Maskenbildner/-in | Katja Jürgensen | - 224 | |
| Mathematisch-technische/r Softwareentwickler/-in | Ines Janoszka | - 804 | |
| Maurer/-in | Kati Behrendt | - 820 | |
| Mechatroniker/-in |
Jessika Burisch |
- 419 | |
| Mechatroniker/-in für Kältetechnik | Jessika Burisch | - 419 | |
| Mechaniker/-in für Land- und Baumaschinentechnik | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Mediengestalter/-in in Bild und Ton | Petra Peschke | - 446 | |
|
Mediengestalter/-in für Digital- und Printmedien |
Anja Brandes | - 426 | |
| Medienkaufmann/-frau Digital und Print | Petra Haas | - 369 | |
| Metallbearbeiter/-in | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Metallfeinbearbeiter/-in | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Mikrotechnologe/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Modenäher/-in | Serkan Sternberg | - 367 | |
| Modeschneider/-in | Serkan Sternberg | - 367 | |
|
Musikalienhändler/-in neu geordnet: Musikfachhändler/-in |
Karla Müller | - 337 | |
| Mützenmacher/-in | Karin Frömberg | - 455 | |
| Müller/-in | Kerstin Josupeit | - 366 | |
| O | |||
| Oberflächenbeschichter/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| P (zum Seitenanfang) | |||
| Papiertechnologe/-in | Livia Ogurreck | - 380 | |
| Personaldienstleistungskaufmann/-frau | Carla Türpitz | - 417 | |
| Pharmakant/-in | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Physiklaborant/-in | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Polster- und Dekorationsnäher/-in | N.N. | - 366 | |
| Polsterer | N.N. | - 833 | |
| Produktionsfachkraft Chemie | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Produktionsmechaniker/-in Textil | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Produktionstechnologe/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Produktveredler/-in Textil | N.N. | - 833 | |
| R | |||
| Reiseverkehrskaufmann/-frau | Antje Klick | - 457 | |
| Restaurantfachmann/-frau |
Kerstin Josupeit |
- 366 | |
| Rohrleitungsbauer/-in | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| S (zum Seitenanfang) | |||
| Sattler/-in | N.N. | - 366 | |
| Schädlingsbekämpfer/-in | Andreas Okroy | - 364 | |
| Schmucktextilienhersteller/-in | N.N. | - 833 | |
| Schuh- und Lederwarenstepper/-in | N.N. | - 366 | |
| Servicekraft für Dialogmarketing | Sabine Hennig | - 408 | |
| Servicefahrer/-in | Petra Haas | - 369 | |
| Servicekraft für Schutz und Sicherheit | Ariane Wenzel | - 209 | |
| Siebdrucker/-in | Anja Brandes | - 426 | |
| Speiseeishersteller/-in | Karin Frömberg | - 455 | |
| Spezialtiefbauer/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Sportfachmann |
Sabine Hennig |
- 227 | |
| Sport- und Fitnesskaufmann/-frau |
Sabine Hennig |
- 227 | |
| Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr | Antje Klick | - 457 | |
| Straßenbauer/-in | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Stukkateur/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Systeminformatiker/-in | Jessika Burisch | - 419 | |
| T | |||
| Tankwart/-in | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Technischer Konfektionär/-in | Susanne Manns | - 828 | |
| Technischer/e Modellbauer/-in | N.N. | - 805 | |
| Technische/-r Produktdesignerin/-er | Livia Ogurreck | - 380 | |
| Technischer Zeichner/-in | Kati Behrendt | - 820 | |
| Teilezurichter | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Textilreiniger/-in | Andreas Okroy | - 364 | |
| Textilveredler/-in / Textillaborant/-in | N.N. | - 366 | |
| Tiefbaufacharbeiter/-in Straßenbau, Rohrleitungsbau, Kanalbau | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Tiefbaufacharbeiter/-in Brunnen- und Spezialbau | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Tiefbaufacharbeiter/-in Gleisbau | Kati Behrendt | - 820 | |
| Tierpfleger/-in | Andreas Okroy | - 364 | |
| Trockenbaumonteur/-in | Kati Behrendt | - 820 | |
| U | |||
| Uhrmacher | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| V (zum Seitenanfang) | |||
| Veranstaltungskaufmann/-frau | Sabine Hennig | - 408 | |
| Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und Erdenindustrie | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Verfahrensmechaniker/-in für Oberflächentechnik | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Verfahrensmechaniker/-in in der Hütten- und Halbzeugindustrie | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
| Verkäufer/-in | s. Kaufmann im Einzelhandel | ||
| Verpackungsmittelmechaniker/-in | Anja Brandes | - 426 | |
| W | |||
| Werkstoffprüfer/-in | Renate Andrzejewski | - 448 | |
| Werkfeuerwehrmann/-frau | Petra Haas | - 369 | |
| Werkzeugmechaniker/-in | Martina Peters | - 363 | |
| Werkzeugmaschinenspaner/-in | Jessica Schaefer | - 370 | |
| Z | |||
| Zerspanungsmechaniker/-in | Serkan Sternberg | - 367 | |
| Zimmerer/-in | Kati Behrendt | - 820 | |
| Zweiradmechaniker/-in | Madeleine Stallknecht | - 489 | |
Stand: 19.03.2010

© IHK Berlin